Destaques
Principais títulos
- Entrevista a Jardel: "O Benfica é muito mais do que eu esperava"
(pág. 16 | pág. 17).
- Opinião Luís Fialho: "Chama imensa" (pág. 29).
Títulos
2 | Sintese + Editorial "Parábola do sapo que queria ser burro" | ||
3 | Actualidade:"Fórmula Ganhadora" + Opinião João Paulo Guerra | ||
4 | Crónica Benfica-Sporting: "Vitória com nervos de aço" | ||
5 | Análise à Liga: "Á prova de fogo" + Opinião Arons de Carvalho | ||
7 | Incidências do dérbi: "Regresso á idade do fogo" + Opinião Afonso Melo | ||
8/9 | Incidências do dérbi: "A boa e a má informação" | ||
10/11 | Antevisões: "Adeptos empurram equipa para as vitórias" | ||
12 | Benfica Corporate Club: "Evento junta Clube e Empresas" | ||
13 | Inauguração Casa do Benfica em Portalegre: "Vamos fazer mais com menos" | ||
15/16 | Opinião Pragal Colaço: "Contas da Benfica SAD (parte II) e mais verdades" | ||
17 | Entrevista Jardel: "O Benfica é muito mais do que eu esperava" | ||
18 | Fundação Benfica: "Quando os sonhos são reais..." | ||
19 | Solidariedade: "Pavilhão nº 2 registou elevada afluência" + Opinião Jorge Miranda | ||
20/21 | Juniores: "Ciclo muito positivo" + Juvenis: "Luta pela liderança" + Iniciados: "Benfica volta a encantar" + Infantis e Benjamins: "Futebol espectáculo" | ||
22/23 | Zona de Decisão - Tamagnini Nené: "Eu não sei viver sem o Sport Lisboa e Benfica" | ||
24 | Visita a Lisboa: "Jovens recompensados" | ||
25 | Futsal: "Os números falam por si" + Atletismo: "Oito benfiquistas na Selecção + Opinião João Diogo" | ||
26 | Basquetebol: "De volta a casa" + Voleibol: "Regresso em Vila do Conde" | ||
27 | Andebol: "Em frente na Europa" + Opinião Pedro Ferreira | ||
28 | Hóquei em Patins: "No final, fez-se justiça" + Ténis de Mesa: "Equipa B vitoriosa" | ||
29 | Opinião Luís Fialho: "Chama imensa" | ||
31 | Tome nota + Programação Benfica TV | ||
32 | AG da Benfica SAD: "Temos resultados operacionais positivos" + Clube: "Benfica vai a Moçambique" + Breves + Opinião José Jorge Letria |
Sem comentários:
Enviar um comentário